项目 | 参数 | 说明 | |
主 要 参 数 |
有效载荷 | 35公斤 | 35公斤为作业时的最大载药量 |
机型尺寸 | 3.2米*0.8米*1.2米 | 机身尺寸(长*宽*高) | |
旋翼直径 | 3.6米 | 主旋翼展开的直径 | |
使用燃油 | 93#或97#汽油 | 93#或97#汽油+全合成机油 | |
性 能 参 数 |
续航时间 | 30分钟~2小时 | 根据载药量和载燃油量而定 |
起飞重量 | 120公斤 | 分别为机身自重+药液+燃油 | |
启动方式 | 电启动 | 通过遥控器一键启动 | |
温度范围 | -10℃~+50℃ | 基本适合各种农药喷洒作业环境 | |
飞控系统 | 手动或自主飞行 | 根据配置,可实现自主超视距飞行 | |
飞行速度 | 0米~20米/秒 | 安全飞行速度,提高工效 | |
作 业 参 数 |
防治效率 | 1~2亩/分钟 | 每次起飞70亩左右,30分钟左右完成 |
作业高度 | 2米~6米 | 作业高度为作物顶端2米—6米 | |
喷幅宽度 | 4米~8米 | 喷幅宽度依飞行高度而定 | |
亩用药量 | 400~600毫升/亩 | 超低量喷雾技术,高效环保 | |
喷洒速度 | 0米~6米/秒 | 根据药剂、地形、风速等环境而定 | |
使用药剂 | 飞防专用药剂 | 普通农药剂型要进行剂型改良 |
全丰3WQF294-35型智能悬浮植保机
- 商家:安阳全丰航空植保科技有限公司[商铺]
- 电话: / 0372-3723963
- Q Q:
- 价格:面议
咨询底价,或您可发布采购信息,让更多供应商找到您>>
咨询底价
点击发布
产品详情
- 品牌:
- 全丰航空
- 机型:
- 直升机
- 动力:
- 油动
- 农药载重:
- 25公斤以上
0 条相关评论