产品介绍
SWUA四维无人机航空摄影系统是基于SWDC数字航摄仪的技术经验研制而成,可实现高精度固定翼无人机航空摄影,完成大比例尺测图及高质量航空影像,为无人机实现高精度测量应用奠定了基础。一、与传统无人机航摄系统对照表
传统无人机航摄系统 | SWUA无人机航摄系统 | 优势 | |
搭载相机 | 佳能135 | 哈苏120 | 幅面大,成图效率高 |
影像幅面 | 3000万像素 | 5000万像素 | |
像元大小 | 5.2μm | 6μm | 影像质量好 |
感光元件 | CMOS | CCD | |
相机加固 | 不加固 | 专业加固和反复振动试验 | 稳定性好 |
畸变差改正 | 改正至2μm或不改正 | 反复改正至1μm | 精度高 |
快门方式 | 幕帘快门 | 中心快门 | |
GPS记录 | 单频记录或没有记录 | 双频记录 | 大大减少外业控制点 |
镜头选择 | 不可选 | 有35mm、50mm、 80mm可供选择 | 不同地区选不同镜头,灵活实用 |
1、固定翼无人机
2、哈苏相机
SWDC-1 加装POS的SWDC-1
相机参数如下:
焦距 | 35mm | 50mm |
重量 | 3.6kg | 3.0kg |
像元物理尺寸 | 6μ |
影像幅面 | 8176×6132 |
60%基高比 | 0.42 | 0.29 |
辐射分辨率 | 8/12bit RGB真彩 |
镜头畸变差 | <2μ |
存储介质 | 64GB CF卡(可存750片) |
光圈范围 | f32to f3.5 |
快门方式 | 中心镜间快门 |
快门速度 | 1/800 to 1/125 |
最短曝光间隔 | 3s |
感光度 ISO | 50/100/200/400 |
应用情况
项目名称 | 鞍山市农村集体土地确权项目 | 平定县农村宅基地使用权限调查及数据入库工作地图制作项目 | 荣华集团高刘村改建项目 | 河南原阳县农村土地确权项目 |
项目性质 | 农村集体土地确权 | 农村宅基地使用权限调查及数据入库工作地图制作 | 农村改建测图 | 1:500地籍图测图 |
焦距 | 50mm | 50mm | 50mm | 35mm |
测区面积 | 84平方公里 | 80平方公里 | 1平方公里 | 0.4平方公里 |
GSD | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
飞行高度 | 422m | 422m | 422m | 264m |
地面像幅 | 408m×306m | 408m×306m | 408m×306m | 370m×278m |
测图检查点数量 | 19个 | 16个 | 25个 | 8个 |
检查点观测方式 | RTK | RTK | RTK | RTK |
精度 | Mx:±0.022m My:±0.030m Mz:±0.045m |
Mx:±0.045m My:±0.046m Mz:±0.070m |
Mx:±0.063m My:±0.054m Mz:±0.079m |
点位中误差:0.13m 高程中误差:0.12m |
高质量航空影像
航向内匹配点分布较均匀
全测区航线间点的连接强度(5度以上重叠)
与实测数据的套合精度