宇帆无人机参数表 | ||||||||||||||||||||||
X406 6公斤级 | ||||||||||||||||||||||
X810-4 10公斤级四轴 | ||||||||||||||||||||||
X810-6 10公斤级六轴 | ||||||||||||||||||||||
X810-8 10公斤级八轴 | ||||||||||||||||||||||
X815-6 15公斤级六轴 | ||||||||||||||||||||||
X815-8 15公斤级八轴 | ||||||||||||||||||||||
X820-6 20公斤级六轴 | ||||||||||||||||||||||
X820-8 20公斤级八轴 | ||||||||||||||||||||||
X830-6 30公斤级六轴 | ||||||||||||||||||||||
X830-8 30公斤级八轴 | ||||||||||||||||||||||
型号 | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
产品材质 | 航空碳纤维+航空铝 | 航空碳纤维+航空铝 | 航空碳纤维+航空铝 | 航空碳纤维+航空铝 | 航空碳纤维+航空铝 | |||||||||||||||||
产品展开尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
产品折叠尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飞重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大农药载荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飞机自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飞机药箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飞行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飞行半径 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飞行时间 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飞行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飞行姿态 | 任意方向,空中急刹车 | 任意方向,空中急刹车 | 任意方向,空中急刹车 | 任意方向,空中急刹车 | 任意方向,空中急刹车 | |||||||||||||||||
飞机动力寿命 | ≥10万小时 | ≥10万小时 | ≥10万小时 | ≥10万小时 | ≥10万小时 | |||||||||||||||||
飞机机架寿命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作业喷幅宽度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作业续航时间 | 满载时18~20分 | 满载时18~20分 | 满载时18~20分 | 满载时18~20分 | 满载时18~20分 | |||||||||||||||||
空中悬停 | 可任意方位悬停 | 可任意方位悬停 | 可任意方位悬停 | 可任意方位悬停 | 可任意方位悬停 | |||||||||||||||||
喷洒流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
喷洒系统 | 进口高压抗飘逸雾化喷头 | 进口高压抗飘逸雾化喷头 | 进口高压抗飘逸雾化喷头 | 进口高压抗飘逸雾化喷头 | 进口高压抗飘逸雾化喷头 | |||||||||||||||||
雾化点大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系统(二选一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400亩/天 | ≤600亩/天 | ≤800亩/天 | ≤1000亩/天 | ≤1200亩/天 | |||||||||||||||||
安全起降风速 | ≤5级 | ≤6级 | ≤6级 | ≤7级 | ≤8级 | |||||||||||||||||
充电系统 | 锂电平衡电脑充电器 | 锂电平衡电脑充电器 | 锂电平衡电脑充电器 | 锂电平衡电脑充电器 | 锂电平衡电脑充电器 | |||||||||||||||||
电机转速 | 5000转/分 | 5000转/分 | 5000转/分 | 5000转/分 | 5000转/分 | |||||||||||||||||
动力系统 | 24V动力聚合物锂电池 | 24V动力聚合物锂电池 | 48V动力聚合物锂电池 | 48V动力聚合物锂电池 | 48V动力聚合物锂电池 | |||||||||||||||||
飞行模式(手动) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞行模式(全自动) | 需升级地面站 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | |||||||||||||||||
飞机自动定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机自动定点 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机自动返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机低电压返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机AB点记忆作业 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机全自主规划作业 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | 需升级地面站 | |||||||||||||||||
飞机断药点记忆 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机断药点续喷 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飞机防地形自主定高飞行 | 需升级雷达 | 需升级雷达 | 需升级雷达 | 需升级雷达 | 需升级雷达 | |||||||||||||||||
无人机GPS系统(三选一) | 单GPS/双GPS/RTK | 单GPS/双GPS/RTK | 单GPS/双GPS/RTK | 单GPS/双GPS/RTK | 单GPS/双GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一体显示屏) | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |||||||||||||||||
适用对象 | 小麦等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各种农作物及果树 | 各种农作物 果树 树木 | |||||||||||||||||
适用场所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
维修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服务 | 一年保修 售后终生 | 一年保修 售后终生 | 一年保修 售后终生 | 一年保修 售后终生 | 一年保修 售后终生 |

植保无人机 农用无人机 满载10公斤
- 商家:山东宇帆航空科技有限公司[商铺]
- 电话:18682042306
- Q Q:
- 邮箱:info@81uav.cn
- 价格:面议
咨询底价,或您可发布采购信息,让更多供应商找到您>>
咨询底价
点击发布
产品详情
- 品牌名称:
- 宇帆
0 条相关评论