俯仰,横滚和开环航向角,3轴加速度和角速度值输出
GPS位置/速度辅助输出
全温度范围补偿
100Hz输出速率
EMI和抗振动设计
应用: 无人机,陆地导航,航空,平台稳定
Crossbow VG440是一款基于MEMS器件的垂直陀螺系统。
在总结了多年的行业经验,为航空、航海、陆地等应用领域提供了高性价比的选择。VG440同样在很多方面做了增强型设计。
更新率(1) (Hz) | 2-100 | 可设定 |
有效数据(sec) | < 1 | |
完全稳定数据 (sec) | < 60 | 在静态条件下 |
航向(2) | ||
范围 (°) | ± 180 | |
精度(° rms) | < 2.0 | GPS可用 |
分辩率(°) | < 0.1 | |
姿态 | ||
范围:横滚,俯仰 (°) | ± 180, ± 90 | |
精度 (3)(° rms) | < 0.2 | GPS可用,平稳飞行状况 |
(° rms) | ||
分辨率(°) | < 0.02 | |
角速率 | ||
范围:横滚,俯仰,航向 (°/sec) | ± 200 | |
偏差:横滚,俯仰,航向 (°/sec) | < ± 0.1 | Kalman滤波稳定 |
比例因子精度 (%) | < 1 | |
非线性(% FS) | < 0.5 | |
分辨率 (°/sec) | < 0.06 | |
带宽 (Hz) | 25 | -3 dB |
随机游走 (°/hr1/2) | < 4.5 | |
加速度 | ||
范围: X/Y/Z (g) | ± 4 | |
偏差: X/Y/Z (mg) | < ± 15 | 全温度范围 |
比例因子精度 (%) | < 1 | |
非线性 (% FS) | < 1 | |
分辨率(mg) | < 0.6 | |
带宽 (Hz) | 25 | -3 dB |
随机游走 (m/s/hr1/2) | < 1.0 | |
环境 指标 | ||
工作温度 (°C) | -40 to +71 | |
非工作温度 (°C) | -55 to +85 | |
防护等级 (4) | IP66 compliant | |
电气指标 | ||
输入电压 (VDC) | 9 to 42 | |
输入电流 (mA) | < 350 | at 12 VDC |
功耗 (W) | < 5 | |
数字输出格式 | RS-232 | |
物理指标 | ||
尺寸 (in) | 3.0 x 3.75 x 2.5 | 包括安装边缘 |
(cm) | 7.62 x 9.53 x 6.43 | 包括安装边缘 |
重量(lbs) | < 1.3 | |
(kg) | < 0.58 | |
连接器 | 15 pin “D” male |
订货信息 |
|||
产品 | 描述 | 陀螺(°/sec) | 加速度计 (g) |
VG440CA-200-1 | MEMS垂直陀螺系统 | ± 200 | ± 4 |